ความเร็วเพิ่มขึ้น
%
ต่อชิ้น
| ชิ้นงาน | สกรูล |
| วัสดุ | FCD450 |
| การใช้งาน | กลึงหน้าผิวงาน |
| แบรนด์เดิม | แบรนด์ปัจจุบัน | |
|---|---|---|
| เครื่องมือเดิม | ใบมีดคาร์ไบด์ ยี่ห้อญี่ปุ่น | ใบมีด CBN ยี่ห้อ GESAC รุ่น BKN125 |
| พารามิเตอร์การตัด | Vc = 250 m/นาที, Fz= 0.2 | Vc = 1,000 m/นาที, Fz= 0.2 |
| อายุการใช้งานของเครื่องมือ | 50 ชิ้น | 200 ชิ้น |
| ต้นทุนต่อชิ้น | 60 วินาที | 15 วินาที |
