กำไรเพิ่มขึ้น
%
ต่อชิ้น
| ชิ้นงาน | โรเตอร์ |
| วัสดุ | S48B |
| การใช้งาน | การเซาะร่องเต็ม + การตัดด้านข้าง |
| แบรนด์เดิม | แบรนด์ปัจจุบัน | |
|---|---|---|
| เครื่องมือเดิม | แบรนด์ญี่ปุ่น | GESAC Endmill UPN210 |
| พารามิเตอร์การตัด | Vc = 110 m/นาที, Fz = 0.2 | เช่นเดียวกัน |
| อายุการใช้งานของเครื่องมือ | 50 ชิ้น | 300 ชิ้น |
| ต้นทุนต่อชิ้น | 20 บาท | 3.3 บาท |
